
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Les broches de connexion du connecteur P2 contiennent une variété de signaux.
Le connecteur P2 étend les capacités du fond de panier et fournit une connectivité supplémentaire aux modules ou cartes qui peuvent les utiliser.
Les connexions des broches diffèrent entre l'emplacement 0, utilisé pour les contrôleurs, et les emplacements 1 à 12 restants utilisés pour d'autres cartes et modules.
Ces connexions de broches sont détaillées dans les tableaux ci-dessous pour l'emplacement 0, puis pour les emplacements 1 à 12.
Définitions et connexions des broches du VXIbus P2 Emplacement 0 | |||
---|---|---|---|
Code PIN | Rangée A | Rangée B | Rangée C |
1 | ELCTRG0 | + 5V | CLK10 + |
2 | -2v | GND | CLK10- |
3 | ECLTRG1 | RSV1 | GND |
4 | GND | A24 | -5,2 V |
5 | MODID12 | A25 | LBUSC00 |
6 | MODID11 | A26 | LBUSC016 |
7 | -5,2 V | A27 | GND |
8 | MODID10 | A28 | LBUSC02 |
9 | MODID09 | A29 | LBUSC03 |
10 | GND | A30 | GND |
11 | MODID08 | A31 | LBUSC04 |
12 | MODID07 | GND | LBUSC05 |
13 | -5,2 V | + 5V | -2V |
14 | MODID06 | D16 | LBUSC06 |
15 | MODID05 | D17 | LBUSC07 |
16 | GND | D18 | GND |
17 | MODID04 | D19 | LBUSC08 |
18 | MODID03 | D20 | LBUSC09 |
19 | -5,2 V | D21 | -5,2 V |
20 | MODID02 | D22 | LBUSC10 |
21 | MODID01 | D23 | LBUSC11 |
22 | GND | GND | GND |
23 | TTLTRG0 | D24 | TTLTRG1 |
24 | TTLTRG2 | D25 | TTLTRG3 |
25 | + 5V | D26 | GND |
26 | TTLTRG4 | D27 | TTLTRG5 |
27 | TTLTRG6 | D28 | TTLTRG7 |
28 | GND | D29 | GND |
29 | RSV2 | J30 | RSV3 |
30 | MODID00 | D31 | GND |
31 | GND | GND | + 24V |
32 | SOMBUS | + 5V | -24V |
Les connexions pour les emplacements 1 à 12 sont celles qui s'appliquent aux instruments de test et aux autres cartes qui n'utilisent pas l'emplacement 0.
Définitions et connexions des broches du VXIbus P2 Emplacement 1 à 12 | |||
---|---|---|---|
Code PIN | Rangée A | Rangée B | Rangée C |
1 | ECLTRG0 | + 5V | CLK10 + |
2 | -2V | GND | CLK10- |
3 | ECLTRG1 | RSV1 | GND |
4 | GND | A24 | -5,2 V |
5 | LBUSA00 | A25 | LBUSC00 |
6 | LBUSA01 | A26 | LBUSC01 |
7 | -5,2 V | A27 | GND |
8 | LBUSA02 | A28 | LBUSC02 |
9 | LBUSA03 | A29 | LBUSC03 |
10 | GND | A30 | GND |
11 | LBUSA04 | A31 | LBUSC04 |
12 | LBUSA05 | GND | LBUSC05 |
13 | -5,2 V | + 5V | -2V |
14 | LBUSA06 | D16 | LBUSC06 |
15 | LBUSA07 | D17 | LBUSC07 |
16 | GND | D18 | GND |
17 | LBUSA08 | D19 | LBUSC08 |
18 | LBUSA09 | D20 | LBUSC09 |
19 | -5,2 V | D21 | -5,2 V |
20 | LBUSA10 | D22 | LBUSC10 |
21 | LBUSA11 | D23 | LBUSC11 |
22 | GND | GND | GND |
23 | TTLTRG0 | D24 | TTLTRG1 |
24 | TTLTRG2 | D25 | TTLTRG3 |
25 | + 5V | D26 | GND |
26 | TTLTRG4 | D27 | TTLTRG5 |
27 | TTLTRG6 | D28 | TTLTRG7 |
28 | GND | D29 | GND |
29 | RSV2 | J30 | RSV3 |
30 | MODID | D31 | GND |
31 | GND | GND | + 24V |
32 | SOMBUS | + 5V | -24V |
Je crois qu'elle a triché.
Bravo, je pense que c'est la magnifique pensée
Il est difficile de guérir - facile au paradis.
À mon avis, quelqu'un a une lettre Alexia :)
À mon avis, vous vous trompez. Je peux le prouver. Écrivez-moi dans PM, nous en discuterons.
Je pense que vous n'avez pas raison. Je peux défendre la position. Écrivez-moi dans PM, nous parlerons.